Motor | |||
|---|---|---|---|
| RD 250 | Bohrung x Hub: | 54 * 54 | Standard Kolben, kein Übermaß |
| RD 350 | Bohrung x Hub: | 64 * 54 | Standard Kolben, kein Übermaß |
| RD 250 | Verdichtungsverhältnis: | 6,2:1 | Standard zumindest bei den meisten. Mit Dickeren Zylinderkopfdichtungen, oder besonders krummen Köpfen, kann der Wert abweichen. |
Zylinderkopf | |||
| RD 250 | Zylinderkopf Volumen: | 15,9 - 16,2cm3 | Standard Zylinderkopf ohne Bearbeitung. Stock. |
Kurbelwelle | |||
| RD 250 / RD 350 | Simmerring Kurbelwellenzapfen CDI links: | 25x40x10mm | Der Kurbelwellenzapfen der ist bei den Modellen mit kontaktloser Zündung verstärkt, da die Rotierende Masse durch die außen rotierenden Magnete der Lichtmaschine größere Kräfte aufnehmen muss. |
| RD 250 / RD 350 | Simmerring Kurbelwellenzapfen Kontakte links: | 20x40x10mm | Modell mit Kontakten bei der Zündung. Die Kurbelwelle und Simmeringe sind meines Wissens hier seit 1974 - 1976 alle gleich. |
| RD 250 / RD 350 | Kurbelwangen Durchmesser: | 96mm | - |
| RD 250 / RD350 | Kurbelwangen Abstand untereinander: | 10mm | - |
| RD 250 / RD 350 | Anzugsmoment: | 65Nm | Kurbelwellen Zahnrad Mutter rechts |
Tuning Daten