Suche / Search Zum wiederholen [ENTER] drücken | To Repeat press [ENTER]
Seitenende Doppelklick führt zum Seitenanfang | Bottom Double-Click Refers to page Top
| 1000BaseLX | Ethernet mit 1000 MBit/s (Gigabit Ethernet) über eine Multi- oder Monomode Glasfaser bei einer Wellenlänge von 1270 nm. Die maximale Kabellänge liegt je nach Fasertyp und -qualität zwischen 550 und 5000 Metern. |
| 1000BaseSX | Ethernet mit 1000 MBit/s (Gigabit Ethernet) über eine Multimode Glasfaser bei einer Wellenlänge von 850 nm. Die maximale Kabellänge liegt je nach Fasertyp und -qualität zwischen 220 und 550 Metern. |
| 100BaseFx | Ethernet mit 100 MBit/s (Fast Ethernet) über eine sternförmige Glasfaserverkabelung (Multi- oder Monomode-Faser). Die maximale Kabellänge zwischen Station und Verteiler beträgt 400 Meter |
| 100BaseTx | Ethernet mit 100 MBit/s (Fast Ethernet) über eine sternförmige Twisted-Pair-Verkabelung mit vier Adern. Die maximale Kabellänge zwischen Station und zentralem Verteiler beträgt 100 Meter. |
| 10Base2 | Ethernet mit 10 MBit/s auf Basis dünnem Coax-Kabel (RG58). Beide Enden des Kabels müssen mit einem Abschlusswiderstand von 50 Ohm terminiert sein, der dem Wellenwiderstand des Kabel entspricht. Bei 10Base2 befinden sich AUI und MAU auf der Netzwerkkarte, diese wird über ein T-Stück an das Kabel angeschlossen. Die maximale Länge pro Segment beträgt 185 Meter. Zur Verstärkung können maximal vier Repeater verwendet werden, es sind als maximal fünf Segmente möglich. |
| 10Base5 | Ethernet mit 10 MBit/s auf dickem Coax-Kabel (RG-8A/U, Yellow Cable), auch Thick Ethernet genannt. AUI und MAU sind getrennt ausgeführt. |
| 10BaseT | Ethernet mit 10 MBit/s über eine sternförmige Twisted Pair Verkabelung. Die Stationen sind jeweils über ein eigenes Kabel von maximal 100 Metern Länge an einen zentralen Verteiler Hub oder Switch angeschlossen. |
| 1GL | 1st Generation Language (Maschinencode) |
| 1tr6 | (ISDN-Protokoll, national) |
| 1TR7 | ISUP National |
| 2D | zweidimensional; Two Dimensions/Dimensional |
| 2D | Double Density |
| 2G | Second Generation (Mobile Telecommunication) |
| 2HD | Two Sides High Density |
| 2GL | 2nd Generation Language (Assembler) |
| 2MS | Strukturierte Monopolleitung 2 MBit/s |
| 2PC | Two Phase Commit |
| 2S2D | Two Sides Double Density |
| 2S2HD | Two Sides High Density |
| 3D | Three Dimensions/Dimensional |
| 3DES | Triple Data Encryption Standard |
| 3GL | 3rd Generation Language (C, Fortran) |
| 3PTY | Three Party Service |
| 4GL | 4th Generation Language (SQL, Labview) |
| 5GL | 5th Generation Language |
| 6DOF | Six Degrees Of Freedom |
| 6GL | 6th Generation Language |
| 7E1 | (Zeichenformat: 7 Bits/Zeichen, parity even, 1 Stopbit) |
| 8N1 | (Zeichenformat: 8 Bits/Zeichen, no parity bit, 1 Stopbit) |
Abkürzungen -0-9-