| Profil | ||
|---|---|---|
|
Siegfried Klar Dipl.-Ing. Elektrotechnik (FH) Geboren: 1966 Ich bin seit über 10 Jahren in der Softwareentwicklung und Beratung tätig. Dabei habe ich, in verschiedenen Java / JEE Projekten, die Rollen Softwareentwickler, Architekt und technischer Projektleiter eingenommen. Meine Schwerpunkte liegen im Bereich JEE Application Server und Architektur sowie Enterprise Build Management. |
||
| Beruflicher Werdegang | ||
| 10/09 - heute | MT-AG | Head Of CC Application Server |
| 04/03 - 09/09 | IMPAQ, Dortmund | Management Consultant Interims Manager Business Unit Architecture Methods and Test |
| 07/00 - 03/03 | GS Software Solutions GmbH, Dortmund | Softwareentwickler und Architekt Java, PHP, C/C++ |
| 10/99 - 02/00 | FGH e.V., Mannheim | Diplomarbeit Netzleittechnik und Kommunikation in Kraftwerksanlagen nach IEC 61850. Modellierung in UML. |
| 10/89 - 08/00 |
Universität, Duisburg Fachhochschule, Dortmund. |
Studium Elektrotechnik-Nachrichtentechnik. Studium Elektrotechnik-Energietechnik |
| Kenntnisse | ||
Programmier- und Skript-SprachenJava, J2EE, SQL, PHP, HTML, XML, XSL ,CSS, JavaScript, Tcl, Python, Turbo Pascal, VBA, Shell |
||
BetriebssystemeLinux, Sun Solaris, Windows |
||
DatenbankenMySQL, PostgreSQL, DB2, Derby/Cloudscape, Oracle, MS SQL-Server, MS-Access |
||
EntwicklungEclipse, NetBeans, Websphere-, Rational-Application Developer, JEdit, Microsoft Visual Studio, Borland JBuilder, IBM-Visual Age, Oracle JDeveloper |
||
ModellierungPoseidon-UML, Rational, ObjectiF, Together-Controlcenter, MagicDraw-UML |
||
TestUnit, HttpUnit, J2EEUnit, PushToTest, JMeter, Grinder, HP-Mercury-QuickTest Professional, -Loadrunner |
||
Web / Application ServerIBM Websphere, IBM Websphere Portal, IBM HTTP, IBM Process Server, IBM DataGrid, JBoss, Tomcat, BEA Weblogic, Apache, Samba |
||
Führung und LeitungProjektleitung und -Assistenz mit Teams bis 12 Mitarbeiter und Teilprojektleitung mit Teams bis 4 MitarbeiterTeamleitung 15 Personen. |
||
SonstigesPhurnace Deliver, MS-Office, MS-Project, MS-Visio, StarOffice / OpenOffice, Data-Architect, Toad, Squirrel, Jakarta-Ant, make, CVS, Subversion, Visual Source Safe, Maven |
||
| Zertifikate | ||
| 10/10 | IBM WebSphere Application Server, V7.0, Basic Administration | IBM Corp. |
| 06/09 | IBM WebSphere Solution Sales Professional v2 | IBM Corp. |
| 08/07 | Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) 1.4 assessment | www.brainbench.com |
| 08/07 | Software Testing | www.brainbench.com |
| 08/07 | Software Quality Assurance assessment | www.brainbench.com |
| 10/05 | Linux Administration | ![]() |
| 10/05 | Master Certification in Computer Fundamentals Windows XP | ![]() |
| 09/05 | English Vocabulary Certificate | ![]() |
| 06/05 | IBM Certified Advanced System Administrator - WebSphere App Server V5.0 | IBM Corp. |
| 05/05 | IBM WebSphere Application Server, V5.0, Basic Administration. | IBM Corp. |
| 04/03 | Certified Programmer Java 1 | ![]() |
| 03/03 | Sun Certified Programmer for Java 2 Platform 1.4 | Sun Microsystems GmbH |
| 04/00 | Certified HTML-Programmer | www.brainbench.com |
| Schulungen und Weiterbildung | ||
| 01/09 | Phurnace Software Training and Sales Process | Phurnace HQ Austin Texas |
| 05/07 | Application Integration in WebSphere Portal 6 Expresss | IBM Innovation Center StuttgartSS |
| 10/06 | Meet the Developers - IBM WebSphere Portal 6.0 | IBM Executive Briefing Center Böblingen |
| 04/06 | IBM Workplace Client Development Introduction | IBM Innovation Center Stuttgart |
| 07/05 | Jumpstart Enablement Workshop | IBM Innovation Center Stuttgart |
| 05/05 | Developing Solutions with Rational Tools including aspects of Websphere Information Integrator | IBM Innovation Center Stuttgart |
| 05/05 | Implementing a Service-Oriented Architecture | IBM Innovation Center Stuttgart |
| 10/04 | IBM WebSphere Applikationsserver Entwicklung und Administration | IBM Innovation Center Stuttgart |
| 09/04 | Day Communique System Administrator Training | Day Software Holding AG |
| 08/04 | Day Communique Component Developer Update Training | Day Software Holding AG |
| 07/01 | Grafische Benutzeroberflächen mit Swing | GS Software Solutions GmbH |
| 03/01 | Software-Qualitätssicherung | GS Software Solutions GmbH |
| 02/01 | Projektmanagement | GS Software Solutions GmbH |
| Public | ||
| 12/06 | Open Source Applicationserver im Vergleich |
Java Magazin Ausgabe 12.06
|
| 07/06 |
Java-Unternehmensanwendungen mit Maven2. Modellbasiertes Buildmanagement |
IT Fokus Ausgabe 7/8 2006 |
Siegfried Klar Beruf




