| K | PF | 2 | K | -30 | ||
| Unterer Einsatzbereich in °C | ||||||
| Obere Einsatztemperatur und Verhalten gegenüber Wasser | ||||||
| C / D* | 60 °C (*geringer Wasserbeständig) | |||||
| E / F* | 80 °C (*geringer Wasserbeständig) | |||||
| G / H* | 100 °C (*geringer Wasserbeständig) | |||||
| K / M* | 120 °C (*geringer Wasserbeständig) | |||||
| N | 140 °C | |||||
| P | 160 °C | |||||
| R | 180 °C | |||||
| S | 200 °C | |||||
| T | 220 °C | |||||
| U | >220 °C | |||||
| NLGI Klasse (Fließfähigkeit) | ||||||
| 6 | hart | |||||
| 0 | fließend | |||||
| Grundöltyp und Additive | ||||||
| E | Esteröle | |||||
| FK | Fluorkohlenwasserstoff | |||||
| HC | Synthetische Fluorkohlenwasserstoff | |||||
| PG | Polyglykole | |||||
| PH | Phosphorsäure-Ester | |||||
| SI | Silikonöle | |||||
| X | X | |||||
| F | Festschmierstoffe z.B. MoS2 | |||||
| K | Schmierfette für Wälzlager, Gleitlager und Gleitflächen nach DIN 51 825 | |||||
| G | Schmierfette für geschlossene Getriebe nach DIN 51 826 | |||||
| OG | Schmierfette für offene Getriebe, Verzahnungen (Haftschmierstoffe ohne Bitumen) | |||||
| M |
Schrauberbude Schmierfett