| Abkürzungen: N: Neu G: Gebraucht VB: Verhandlungsbasis D,Di,Da,L,B,H: Durchmesser, Durchmesser innen, Durchmesser außen, Länge, Breite, Höhe V: Versand A: Abholung Versandkosten richten sich nach der Größe und sind zwischen 2,- und 10,-€ |
||||||||
| Ein Klick auf die Thumbnails öffnet ein neues Fenster mit einem größeren Bild. | ||||||||
| Anfragen zu Ersatzteilen, derzeit per Mail. Hier handelt es sich um einen Privatverkauf. Deshalb keine Garantie oder Gewährleistung und keine Rücknahme. |
||||||||
Ersatzteile YamahaYamaha XS und XZ Teile Gebraucht. Laufleistung soweit bekannt:Yamaha XS 400: ca. 35000 Yamaha XZ 550: ca. 60000 |
||||||||
| Modell | Bezeichnung | Maße | Beschreibung | E-Nr. | Zust. | Preis | V/A | Thumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS, XZ | Scheinwerfer | - | Rechteckscheinwerfer mit Chromrahmen | SCH_RE_CHR | G | 12,-€ | V |
|
| XS, XZ | Kupplungshebel, Halter | - | Kupplungshebel mit Halter. Passt an viele Modelle. | XSXZ_KUPLHEB | G | 12,-€ | V |
|
| XS, XZ | Nummernschildbeleuchtung | - | Nummernschildbeleuchtung. Passt an viele Modelle. | XSXZ_NUMBEL | G | 9,-€ | V |
|
| XS 400 | Gleichrichter, Regler | 2R-A0 SH233 322_324 680_00 | Gleichrichter Regler Einheit XS 400 | XS_GLEIREG | G | 28,-€ | V |
|
| XS 400 | Heck | - | Heckteil einer Yamaha XS 400. Braucht Lack. Rissfrei | XSXZ_KUPLHEB | G | 9,-€ | V |
|
| XS 400 | Gabel rechts | - | Gabel rechts, Standrohr und Tauchrohr | XS_GAB_RE | G | 20,-€ | V |
|
| XS 400 | Gabel links | - | Gabel links, Standrohr und Tauchrohr | XS_GAB_LI | G | 20,-€ | V |
|
| XS 400 | Gabelbrücke | - | Gabelbrücke komplett, obere und untere Hälfte | XS_GAB_BRU | G | 10,-€ | V |
|
| XS 400 | Chromabdeckung Fußraste | - | Chromabdeckung Fußraste links | XS_ABDE_CHR_LI | G | 6,-€ | V |
|
| XS 400 | Chromabdeckung Fußraste | - | Chromabdeckung Fußraste rechts | XS_ABDE_CHR_RE | G | 6,-€ | V |
|
| XS 400 | Schwinge | - | Yamaha XS 400 Cantilever Schwinge | XS_SCHW | G | 18,-€ | V |
|
| XS 400 | Federbein | - | Yamaha XS 400 Cantilever Mono Federbein | XS_FEDERB | G | 20,-€ | V |
|
| XS 400 | Hinterrad | 18 x 2,15 | Hinterrad Yamaha XS 400 mit Bremsankerplatte | XS_HIRAD | G | 30,-€ | V |
|
| XS 400 | Vorderrad | 18 x 1,85 | Yamaha XS 400 Vorderrad mit Tachoantrieb und Achse | XS_VORRAD | G | 25,-€ | V |
|
| XS 400 | Auspuff links | - | XS 400 Auspuff links komplett | XS_AUSP_LI | G | 30,-€ | V | |
| XS 400 | Auspuff rechts | - | XS 400 Auspuff rechts komplett | XS_AUSP_RE | G | 30,-€ | V | |
| XS 400 | Tankgummi | - | XS 400 Tankgummi an der Tank Befestigung | XS_TANK_GUM | G | 4,-€ | V |
|
| XS 400 | Gasgriff, Schalter | - | XS 400 Gasgriff mit Schalter Einheit | XS_GAS_SCHALT | G | 12,-€ | V |
|
| XS 400 | Lenker Schalter links | - | XS 400 Lenker Schalter links mit Chokehebel. Choke eine Schraube abgerissen. | XS_SCHALT_LI | G | 9,-€ | V |
|
| XS 400 | Rücklicht | - | XS 400 Rücklicht | XS_RUELI | G | 14,-€ | V |
|
| XS 400 | Seitendeckel links | - | XS 400 Seitendeckel links | XS_SEIDE_LI | G | 14,-€ | V |
|
| XS 400 | Seitendeckel rechts | - | XS 400 Seitendeckel rechts | XS_SEIDE_RE | G | 14,-€ | V |
|
| XS 400 | Abdeckung Emblem rechts | - | XS 400 Seitendeckel Emblem rechts | XS_SEIDE_EMB_RE | G | 10,-€ | V |
|
| XZ 550 | Hinterrad, Kardan, Schwinge | - | Komplettes Hinterrad, mit Kardan und Schwinge | XZ_HIRA_KA | G | 60,-€ | A |
|
| XZ 550 | Vorderrad | - | Yamaha XZ 550 Vorderrad mit Tachoantrieb und Achse | XZ_VORRAD | G | 25,-€ | V |
|
| XZ 550 | Gabel rechts | - | Gabel rechts, Standrohr und Tauchrohr | XZ_GAB_RE | G | 18,-€ | V |
|
| XZ 550 | Gabel links | - | Gabel links, Standrohr und Tauchrohr | XZ_GAB_LI | G | 18,-€ | V |
|
| XZ 550 | Gabelbrücke | - | Gabelbrücke komplett, obere und untere Hälfte | XZ_GAB_BRU | G | 15,-€ | V |
|
| XZ 550 | Lenkerenden, Stummel | - | Lenkerenden links und rechts. Original | XZ_LENK_END | G | 10,-€ | V |
|
| XZ 550 | Heck, Rücklicht | - | Heckteil einer Yamaha XZ 550, komplett mit Rücklicht. Braucht Lack. Rissfrei | XZ_HECK_RUECK | G | 25,-€ | V |
|
| XZ 550 | Armaturen | - | Armaturen Yamaha XZ 550, komplett Drezahlmesser und Tachometer | XZ_ARMAT | G | 20,-€ | V |
|
| XZ 550 | Panel | - | Anzeigepanel, Kontrollampen | XZ_PAN | G | 4,-€ | V |
|
| XZ 550 | Gasgriff, Schalter | - | XZ 550 Gasgriff mit Schalter Einheit | XZ_GAS_SCHALT | G | 12,-€ | V |
|
| XZ 550 | Lenker Schalter links | - | XZ 550 Lenker Schalter links mit Chokehebel | XZ_SCHALT_LI | G | 12,-€ | V |
|
| XZ 550 | Abdeckung Kühler | - | Kühler Abdeckung, Verkleidung | XZ_KUEL_AB | G | 5,-€ | V |
|
| XZ 550 | Halterung Fußraste | - | Halterung Fußraste Auspuff links | XZ_HALT_FUSS_LI | G | 8,-€ | V |
|
| XZ 550 | Abdeckung links | - | Seitenabdeckung Sitzbankschloss links | XZ_SEI_ABD_LI | G | 4,-€ | V |
|
| XZ 550 | Abdeckung rechts | - | Seitenabdeckung rechts | XZ_SEI_ABD_RE | G | 4,-€ | V |
|
| XZ 550 | Halterung Fußraste | - | Halterung Fußraste Auspuff rechts | XZ_HALT_FUSS_RE | G | 8,-€ | V |
|
| XZ 550 | Benzinhahn | - | XZ 550 Benzinhahn. Mit Unterdruck Anschluss | XZ_BENZ | G | 9,-€ | V |
|
| XZ 550 | Tankgummi | - | XZ 550 Tankgummi an der Tank Befestigung | XZ_TANKGUM | G | 4,-€ | V |
|
Yamaha Ersatzteile XS, XZ























































